| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7019AC/DT | 95 | 145 | 48 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7018AC/DT | 90 | 140 | 48 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7020AC/DT | 100 | 150 | 48 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7021AC/DT | 105 | 160 | 52 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7022AC/DT | 110 | 170 | 56 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7024AC/DT | 120 | 180 | 56 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7026AC/DT | 130 | 200 | 66 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7028AC/DT | 140 | 210 | 66 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7011AC | 55 | 90 | 18 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7012AC | 60 | 95 | 18 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7014AC | 70 | 110 | 20 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7016AC | 80 | 125 | 22 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7017AC | 85 | 130 | 22 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7018AC | 90 | 140 | 24 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7019AC | 95 | 145 | 24 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7020AC | 100 | 150 | 24 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7021AC | 105 | 160 | 26 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7022AC | 110 | 170 | 28 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7024AC | 120 | 180 | 28 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7026AC | 130 | 200 | 33 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7028AC | 140 | 210 | 33 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7030AC | 150 | 225 | 35 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7032AC | 160 | 240 | 38 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7308C/DT | 40 | 90 | 46 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7309C/DT | 45 | 100 | 50 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7310C/DT | 50 | 110 | 54 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7311C/DT | 55 | 120 | 58 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7312C/DT | 60 | 130 | 62 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7313C/DT | 65 | 140 | 66 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7314C/DT | 70 | 150 | 70 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7315C/DT | 75 | 160 | 74 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7316C/DT | 80 | 170 | 78 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7317C/DT | 85 | 180 | 82 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7318C/DT | 90 | 190 | 86 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7319C/DT | 95 | 200 | 90 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7320C/DT | 100 | 215 | 94 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7321C/DT | 105 | 225 | 98 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7322C/DT | 110 | 240 | 100 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7324C/DT | 120 | 260 | 110 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7326C/DT | 130 | 280 | 116 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7328C/DT | 140 | 300 | 124 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7330C/DT | 150 | 320 | 130 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7332C/DT | 160 | 340 | 136 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7334C/DT | 170 | 360 | 144 | SNR | 角接觸球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持:
