| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7306AC/DF | 30 | 72 | 38 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7307AC/DF | 35 | 80 | 42 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7308AC/DF | 40 | 90 | 46 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7309AC/DF | 45 | 100 | 50 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7310AC/DF | 50 | 110 | 54 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7312AC/DF | 60 | 130 | 62 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7311AC/DF | 55 | 120 | 58 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7313AC/DF | 70 | 150 | 70 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7314AC/DF | 65 | 140 | 66 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7315AC/DF | 75 | 160 | 74 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7316AC/DF | 80 | 170 | 78 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7317AC/DF | 85 | 180 | 82 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7318AC/DF | 90 | 190 | 86 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7319AC/DF | 95 | 200 | 90 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7320AC/DF | 100 | 215 | 94 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7321AC/DF | 105 | 225 | 98 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7322AC/DF | 110 | 240 | 100 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7324AC/DF | 120 | 260 | 110 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7326AC/DF | 130 | 280 | 116 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7328AC/DF | 140 | 300 | 124 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7330AC/DF | 150 | 320 | 130 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7332AC/DF | 160 | 340 | 136 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7334AC/DF | 170 | 360 | 144 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7336AC/DF | 180 | 380 | 150 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7338AC/DF | 190 | 400 | 156 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7006C/DB | 30 | 55 | 26 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7007C/DB | 35 | 62 | 28 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7008C/DB | 40 | 68 | 30 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7010C/DB | 50 | 80 | 32 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7009C/DB | 45 | 75 | 32 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7011C/DB | 55 | 90 | 36 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7012C/DB | 60 | 95 | 36 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7309B/DF | 45 | 100 | 50 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7013C/DB | 65 | 100 | 36 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7014C/DB | 70 | 110 | 40 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7015C/DB | 75 | 115 | 40 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7017C/DB | 85 | 130 | 44 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7016C/DB | 80 | 125 | 44 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7018C/DB | 90 | 140 | 48 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7019C/DB | 95 | 145 | 48 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7020C/DB | 100 | 150 | 48 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7021C/DB | 105 | 160 | 52 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7022C/DB | 110 | 170 | 56 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7024C/DB | 120 | 180 | 56 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7026C/DB | 130 | 200 | 66 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7028C/DB | 140 | 210 | 66 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7030C/DB | 150 | 225 | 70 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7032C/DB | 160 | 240 | 76 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7034C/DB | 170 | 260 | 84 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7036C/DB | 180 | 280 | 92 | NACHI | 角接觸球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: