| 型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7221AC/DF | 105 | 190 | 72 | NSK | 角接觸球軸承 |
| 7222AC/DF | 110 | 200 | 76 | NSK | 角接觸球軸承 |
| 7000AC/DF | 10 | 26 | 16 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7001AC/DF | 12 | 28 | 16 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7002AC/DF | 15 | 32 | 18 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7003AC/DF | 17 | 35 | 20 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7004AC/DF | 20 | 42 | 24 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7005AC/DF | 25 | 47 | 24 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7006AC/DF | 30 | 55 | 26 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7007AC/DF | 35 | 62 | 28 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7008AC/DF | 40 | 68 | 30 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7009AC/DF | 45 | 75 | 32 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7010AC/DF | 50 | 80 | 32 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7011AC/DF | 55 | 90 | 36 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7013AC/DF | 65 | 100 | 36 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7012AC/DF | 60 | 95 | 36 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7014AC/DF | 70 | 110 | 40 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7015AC/DF | 75 | 115 | 40 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7017AC/DF | 85 | 130 | 44 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7016AC/DF | 80 | 125 | 44 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7018AC/DF | 90 | 140 | 48 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7019AC/DF | 95 | 145 | 48 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7020AC/DF | 100 | 150 | 48 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7021AC/DF | 105 | 160 | 52 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7022AC/DF | 110 | 170 | 56 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7024AC/DF | 120 | 180 | 56 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7026AC/DF | 130 | 200 | 66 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7028AC/DF | 140 | 210 | 66 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7032AC/DF | 160 | 240 | 76 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7030AC/DF | 150 | 225 | 70 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7034AC/DF | 170 | 260 | 84 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7036AC/DF | 180 | 280 | 92 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7038AC/DF | 190 | 290 | 92 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7200AC/DF | 10 | 30 | 18 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7040AC/DF | 200 | 310 | 102 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7201AC/DF | 12 | 32 | 20 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7202AC/DF | 15 | 35 | 22 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7204AC/DF | 20 | 47 | 28 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7205AC/DF | 25 | 52 | 30 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7206AC/DF | 30 | 62 | 32 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7203AC/DF | 17 | 40 | 24 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7318C/DB | 90 | 190 | 86 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7319C/DB | 95 | 200 | 90 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7320C/DB | 100 | 215 | 94 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7321C/DB | 105 | 225 | 98 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7322C/DB | 110 | 240 | 100 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7324C/DB | 120 | 260 | 110 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7300C/DB | 10 | 35 | 22 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7301C/DB | 12 | 37 | 24 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7302C/DB | 15 | 42 | 26 | MRC | 角接觸球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: