| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011C/DF | 55 | 90 | 36 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7013C/DF | 65 | 100 | 36 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7012C/DF | 60 | 95 | 36 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7014C/DF | 70 | 110 | 40 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7015C/DF | 75 | 115 | 40 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7016C/DF | 80 | 125 | 44 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7017C/DF | 85 | 130 | 44 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7018C/DF | 90 | 140 | 48 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7019C/DF | 95 | 145 | 48 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7020C/DF | 100 | 150 | 48 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7021C/DF | 105 | 160 | 52 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7022C/DF | 110 | 170 | 56 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7024C/DF | 120 | 180 | 56 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7026C/DF | 130 | 200 | 66 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7028C/DF | 140 | 210 | 66 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7030C/DF | 150 | 225 | 70 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7032C/DF | 160 | 240 | 76 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7034C/DF | 170 | 260 | 84 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7036C/DF | 180 | 280 | 92 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7038C/DF | 190 | 290 | 92 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7040C/DF | 200 | 310 | 102 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7200C/DF | 10 | 30 | 18 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7201C/DF | 12 | 32 | 20 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7202C/DF | 15 | 35 | 22 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7204C/DF | 20 | 47 | 28 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7205C/DF | 25 | 52 | 30 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7206C/DF | 30 | 62 | 32 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7203C/DF | 17 | 40 | 24 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7326AC/DB | 130 | 280 | 116 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7328AC/DB | 140 | 300 | 124 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7330AC/DB | 150 | 320 | 130 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7332AC/DB | 160 | 340 | 136 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7336AC/DB | 180 | 380 | 150 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7334AC/DB | 170 | 360 | 144 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7340AC/DB | 200 | 420 | 160 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7338AC/DB | 190 | 400 | 156 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7300AC/DB | 10 | 35 | 22 | KOYO | 角接觸球軸承 |
| 7222C/DF | 110 | 200 | 76 | KOYO | 角接觸球軸承 |
| 7224C/DF | 120 | 215 | 80 | KOYO | 角接觸球軸承 |
| 7226C/DF | 130 | 230 | 80 | KOYO | 角接觸球軸承 |
| 7228C/DF | 140 | 250 | 84 | KOYO | 角接觸球軸承 |
| 7230C/DF | 150 | 270 | 90 | KOYO | 角接觸球軸承 |
| 7232C/DF | 160 | 290 | 96 | KOYO | 角接觸球軸承 |
| 7236C/DF | 180 | 320 | 110 | KOYO | 角接觸球軸承 |
| 7234C/DF | 170 | 310 | 104 | KOYO | 角接觸球軸承 |
| 7238C/DF | 190 | 340 | 110 | KOYO | 角接觸球軸承 |
| 7240C/DF | 200 | 360 | 116 | KOYO | 角接觸球軸承 |
| 7244C/DF | 220 | 400 | 130 | KOYO | 角接觸球軸承 |
| 7000C/DF | 10 | 26 | 16 | NACHI | 角接觸球軸承 |
| 7316AC/DB | 80 | 170 | 78 | NTN | 角接觸球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: