| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7330B/DB | 150 | 320 | 130 | DKF | 角接觸球軸承 |
| 7334B/DB | 170 | 360 | 144 | DKF | 角接觸球軸承 |
| 7338B/DB | 190 | 400 | 156 | DKF | 角接觸球軸承 |
| 7340B/DB | 200 | 420 | 160 | DKF | 角接觸球軸承 |
| 7336B/DB | 180 | 380 | 150 | DKF | 角接觸球軸承 |
| 71900C/DF | 10 | 22 | 12 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71901C/DF | 12 | 24 | 12 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71903C/DF | 17 | 30 | 14 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71904C/DF | 20 | 37 | 18 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71905C/DF | 25 | 42 | 18 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71902C/DF | 15 | 28 | 14 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71906C/DF | 30 | 47 | 18 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71907C/DF | 35 | 55 | 20 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71908C/DF | 40 | 62 | 24 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71909C/DF | 45 | 68 | 24 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71910C/DF | 50 | 72 | 24 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71911C/DF | 55 | 80 | 26 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71913C/DF | 65 | 90 | 26 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71914C/DF | 70 | 100 | 32 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71912C/DF | 60 | 85 | 26 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71915C/DF | 75 | 105 | 32 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71916C/DF | 80 | 110 | 32 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71918C/DF | 90 | 125 | 36 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71919C/DF | 95 | 130 | 36 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71917C/DF | 85 | 120 | 36 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71920C/DF | 100 | 140 | 40 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 71921C/DF | 105 | 145 | 40 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7215B/DB | 75 | 130 | 50 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7214B/DB | 70 | 125 | 48 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7216B/DB | 80 | 140 | 52 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7217B/DB | 85 | 150 | 56 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7218B/DB | 90 | 160 | 60 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7219B/DB | 95 | 170 | 64 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7220B/DB | 100 | 180 | 68 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7221B/DB | 105 | 190 | 72 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7222B/DB | 110 | 200 | 76 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7224B/DB | 120 | 215 | 80 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7226B/DB | 130 | 230 | 80 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7228B/DB | 140 | 250 | 84 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7230B/DB | 150 | 270 | 90 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7232B/DB | 160 | 290 | 96 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7234B/DB | 170 | 310 | 104 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7236B/DB | 180 | 320 | 110 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7238B/DB | 190 | 340 | 110 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7240B/DB | 200 | 360 | 116 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7244B/DB | 220 | 400 | 130 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7300B/DB | 10 | 35 | 22 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7301B/DB | 12 | 37 | 24 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7302B/DB | 15 | 42 | 26 | NTN | 角接觸球軸承 |
| 7303B/DB | 17 | 47 | 28 | NTN | 角接觸球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持:
