| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7334C/DB | 170 | 360 | 144 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7336C/DB | 180 | 380 | 150 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7338C/DB | 190 | 400 | 156 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7340C/DB | 200 | 420 | 160 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7000AC/DB | 10 | 26 | 16 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7001AC/DB | 12 | 28 | 16 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7002AC/DB | 15 | 32 | 18 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7003AC/DB | 17 | 35 | 20 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7004AC/DB | 20 | 42 | 24 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7005AC/DB | 25 | 47 | 24 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7006AC/DB | 30 | 55 | 26 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7007AC/DB | 35 | 62 | 28 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7008AC/DB | 40 | 68 | 30 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7009AC/DB | 45 | 75 | 32 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7010AC/DB | 50 | 80 | 32 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7011AC/DB | 55 | 90 | 36 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7012AC/DB | 60 | 95 | 36 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7013AC/DB | 65 | 100 | 36 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7014AC/DB | 70 | 110 | 40 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7015AC/DB | 75 | 115 | 40 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7016AC/DB | 80 | 125 | 44 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7017AC/DB | 85 | 130 | 44 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7018AC/DB | 90 | 140 | 48 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7019AC/DB | 95 | 145 | 48 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7020AC/DB | 100 | 150 | 48 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7021AC/DB | 105 | 160 | 52 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7022AC/DB | 110 | 170 | 56 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7024AC/DB | 120 | 180 | 56 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7026AC/DB | 130 | 200 | 66 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7028AC/DB | 140 | 210 | 66 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7030AC/DB | 150 | 225 | 70 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7034AC/DB | 170 | 260 | 84 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7036AC/DB | 180 | 280 | 92 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7032AC/DB | 160 | 240 | 76 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7038AC/DB | 190 | 290 | 92 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7300C/DF | 10 | 35 | 22 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7313C/DB | 65 | 140 | 66 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7314C/DB | 70 | 150 | 70 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7315C/DB | 75 | 160 | 74 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7316C/DB | 80 | 170 | 78 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7317C/DB | 85 | 180 | 82 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7318C/DB | 90 | 190 | 86 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7319C/DB | 95 | 200 | 90 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7320C/DB | 100 | 215 | 94 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7321C/DB | 105 | 225 | 98 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7322C/DB | 110 | 240 | 100 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7324C/DB | 120 | 260 | 110 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7326C/DB | 130 | 280 | 116 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7328C/DB | 140 | 300 | 124 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7330C/DB | 150 | 320 | 130 | SNR | 角接觸球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: