| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| HCS71913C.T.P4S.UL | 65 | 90 | 13 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71913E.T.P4S.UL | 65 | 90 | 13 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HSS71926C.T.P4S.UL | 130 | 180 | 24 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HSS71926E.T.P4S.UL | 130 | 180 | 24 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HSS7026C.T.P4S.UL | 130 | 200 | 33 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HSS7026E.T.P4S.UL | 130 | 200 | 33 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71900C.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71900E.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7000C.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7000E.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71901C.T.P4S.UL | 12 | 24 | 6 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71901E.T.P4S.UL | 12 | 24 | 6 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7001C.T.P4S.UL | 12 | 28 | 8 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7001E.T.P4S.UL | 12 | 28 | 8 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71902C.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71902E.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7002C.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71903C.T.P4S.UL | 17 | 30 | 7 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7002E.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71903E.T.P4S.UL | 17 | 30 | 7 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7003C.T.P4S.UL | 17 | 35 | 10 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7003E.T.P4S.UL | 17 | 35 | 10 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71904C.T.P4S.UL | 20 | 37 | 9 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71904E.T.P4S.UL | 20 | 37 | 9 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7004C.T.P4S.UL | 20 | 42 | 12 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7004E.T.P4S.UL | 20 | 42 | 12 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71905C.T.P4S.UL | 25 | 42 | 9 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71905E.T.P4S.UL | 25 | 42 | 9 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7005C.T.P4S.UL | 25 | 47 | 12 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7005E.T.P4S.UL | 25 | 47 | 12 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71906C.T.P4S.UL | 30 | 47 | 9 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71906E.T.P4S.UL | 30 | 47 | 9 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7010C.T.P4S.UL | 50 | 80 | 16 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7010E.T.P4S.UL | 50 | 80 | 16 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71911C.T.P4S.UL | 55 | 80 | 13 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71911E.T.P4S.UL | 55 | 80 | 13 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7011C.T.P4S.UL | 55 | 90 | 18 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7011E.T.P4S.UL | 55 | 90 | 18 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71912C.T.P4S.UL | 60 | 85 | 13 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS71912E.T.P4S.UL | 60 | 85 | 13 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HCS7012C.T.P4S.UL | 60 | 95 | 18 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HSS71922C.T.P4S.UL | 110 | 150 | 20 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HSS71922E.T.P4S.UL | 110 | 150 | 20 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HSS71924C.T.P4S.UL | 120 | 165 | 22 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HSS7022C.T.P4S.UL | 110 | 170 | 28 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HSS7022E.T.P4S.UL | 110 | 170 | 28 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HSS7024C.T.P4S.UL | 120 | 180 | 28 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HSS71924E.T.P4S.UL | 120 | 165 | 22 | FAG | 角接觸球軸承 |
| HSS7024E.T.P4S.UL | 120 | 180 | 28 | FAG | 角接觸球軸承 |
| QJ319 | 95 | 200 | 45 | SKF | 角接觸球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: